| Marchio: | HeTai |
| Numero di modello: | 80BL |
| MOQ: | 50 |
| prezzo: | USD |
| Tempo di consegna: | 25 GIORNI |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Fase di 80BL 3 48 volt o 310 volt di micro motore senza spazzola elettrico 3000 giri/min. di CC
Le 3 serie di fase 80BL hanno 48V o la tensione 310VDC ha valutato la velocità di 3000 giri/min. Coppia di torsione stimata da 0.7N.m a 1.8N.m, trar vantaggio da alta efficienza e da manutenzione bassa.
| Nome di prodotto | Motori senza spazzola di CC | Tipo d'avvolgimento | Stella |
|---|---|---|---|
| Classe d'isolamento | B | Hall Effect Angle | Angolo elettrico 120° |
| Resistenza di isolamento | CC di 100MΩ Min.500VC | Temperatura ambiente | -20℃~+50℃ |
| Statura | 160mm | Resistenza dielettrica | 600VAC 1 minuto |
| Max Radial Force | 220N (10mm da Front Flange) | Max Axial Force | 60N |
Come produttore che ha 20 anni di competenza, Hetai è sicuro dei clienti serventi di esperienza industriale abbondante che richiedono i motori senza spazzola di CC per l'applicazione di robotica, dell'imballaggio, del tessuto, di medico, stampa e molti altre. Prego conosciamo la vostre prestazione e specifiche operative, quali corrente, potere, coppia di torsione, azionamenti, controllo ed altri particolari. Poi possiamo fornirgli le soluzioni più adatte voi.
Specificazione elettrica
| Modello | Modello | Modello | ||
| Specificazione | Unità | 80BL01A | 80BL02A | 80BL03A |
| Numero delle fasi | Fase | 3 | 3 | 3 |
| Numero di Pali | Pali | 4 | 4 | 4 |
| Tensione nominale | VCC | 48 | 48 | 310 |
| Velocità stimata | RPM | 3000 | 3000 | 3000 |
| Corrente nominale | 6,36 | 11,0 | 2,43 | |
| Coppia di torsione stimata | N.m | 0,7 | 1,2 | 1,8 |
| Potere stimato | W | 220 | 376 | 565 |
| Coppia di torsione di punta | N.m | 2,1 | 3,6 | 5,4 |
| Picco di corrente | Amp | 19,0 | 33,0 | 7,3 |
| Costante di coppia di torsione | N.m/A | 0,11 | 0,11 | 0,74 |
| Costante posteriore di FME | V/kRPM | 12 | 12 | 77,5 |
| Statura | millimetro | 105,0 | 132,5 | 160 |
| Peso | Chilogrammo | 2,19 | 2,80 | 3,50 |
i *Products possono essere personalizzati dalla richiesta speciale.
Schema elettrico
| FUNZIONE | COLORE | ||
| +5V | ROSSO | UL1007 26AWG | |
| CORRIDOIO A | GIALLO | ||
| HALLB | VERDE | ||
| HALLC | BLU | ||
| Terra | Il NERO | ||
| FASE A | GIALLO | AF0.75 | |
| FASE B | VERDE | ||
| FASE C | BLU | ||
Dimensione meccanica
![]()
Bobinatrice dello statore della fabbrica
![]()