| Marchio: | HeTai |
| Numero di modello: | Serie 42BYGH208 |
| MOQ: | 50 |
| prezzo: | USD |
| Tempo di consegna: | 25 GIORNI |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
NEMA 17 motore a passo 12V 0,4A con riduttore della scatola di cambio della metallurgia a polvere
| Modello | Dimensione | Peso ((g) | Corrente/fase | Diametro della scatola di cambio | Forza dielettrica | Temperatura ambiente: | Angolo di passo | Torsione di tenuta con cambio (Nm) |
| 42BYGH208-56AG5 | 42*42*58,5 mm | 345 | 0.4 | 36 mm | 500V AC 1 minuto | -20°C-50°C | 1.8 | 1.01 |
| 42BYGH208-57AG16 | 42*42*66,1 mm | 373 | 0.4 | 36 mm | 500V AC 1 minuto | -20°C-50°C | 1.8 | 2.88 |
Oltre ad essere utilizzati per le trasmissioni dei veicoli, i riduttori planetari sono utilizzati in varie industrie per diverse applicazioni.Offrono un'elevata precisione e un elevato rapporto coppia/volume che li rende adatti ad applicazioni che comportano• aumentare la coppia, ridurre la velocità, posizionare con precisione e controllare le macchine riproducibili.
Specifica elettrica
| Angolo di passo | °/STAPO | 1.8 |
| Voltaggio nominale | V. | 12 |
| Attuale | A/FASE | 0.4 |
| RISISTENZA | Ω/FASE | 30 |
| Induttanza | mH/FASE | 42 |
| Torsione di tenuta | Kg.cm | 2.5 |
| Classe di isolamento | B | |
* I prodotti possono essere personalizzati su richiesta speciale.
Diagramma di cablaggio
FabbricazioneSpecifica elettrica
Diametro esterno 36 mmMetallurgia delle polveri
| Materiale di alloggiamento | Cuscinetto a uscita | Carico radiale ((10 mm dalla fianchetta) N | carico assiale dell'albero ((N) | Forza massima di pressa-allineamento dell'albero ((N) | Disegno radiale dell'albero (mm) | Spinta dell'albero (mm) | Risposta negativa a zero carico (°) |
| Metallurgia delle polveri | cuscinetto a manica | ≤ 120 | ≤ 80 | ≤ 500 | ≤ 0.03 | ≤ 0.1 | ≤ 1.5 |
| Rapporto di riduzione | Torque di tolleranza nominale (Nm) | Torsione di tolleranza momentanea massima (Nm) | Efficienza in % | Lunghezza (mm) | Peso ((g) | Numero di ingranaggi |
| 1/4 | 0.3 | 1.0 | 81% | 24.8 | 145 | 1 |
| 1/5 | ||||||
| Fratellanza, 1/16 | 1.2 | 3.5 | 72% | 32.4 | 173 | 2 |
| 1/20 | ||||||
| 1/25 | ||||||
| 1/53 | 2.5 | 7.5 | 65% | 41.9 | 213 | 3 |
| 1/62 | ||||||
| 1/76 | ||||||
| 1/94 | ||||||
| 1/117 |