| Marchio: | HeTai |
| Numero di modello: | Serie 85HS80 |
| MOQ: | 50 |
| prezzo: | USD |
| Tempo di consegna: | 25 GIORNI |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
85HS80-5504-001-08 Motore Ibrido Passo-Passo Nema 34 Basso Rumore 3 Nm Lunghezza 80mm
| Nome Prodotto: | Motore Passo-Passo Ibrido | Precisione Passo: | ± 5% |
|---|---|---|---|
| Aumento Temperatura: | 80 ℃ Max | Resistenza Isolamento: | 100MΩ Min.500VC DC |
| Lunghezza Motore: | 80mm | Temperatura Ambiente: | -20℃~+50℃ |
| Peso Motore: | 2.3kg | Rigidità Dielettrica: | 500VAC 1 Minuto |
| Forza Radiale Max: | 220N (20mm dalla Flangia Anteriore) | Forza Assiale Max: | 60N |
Prestazioni Elettriche
| Numero Modello | 85HS80-5504-001-08 |
| Precisione Passo | ± 5% |
| Angolo di Passo | 1.8° |
| Filo di Collegamento | 4 |
| Tensione (V) | 1.6 |
| Corrente (A/Fase) | 4 |
| Coppia di Mantenimento (N.m) | 3 |
| Resistenza (Ω/fase) | 0.4 |
| Induttanza (mH/fase) | 3.5 |
| Lunghezza Motore (MM) | 80 |
| Peso Motore(K/g) | 2.3 |
| Classe Isolamento | B |
*I prodotti possono essere personalizzati su richiesta speciale.
*Schema di Collegamento
![]()
| MODELLO | ANGOLO DI PASSO (°/PASSO) |
FILO DI COLLEGAMENTO (N.) |
TENSIONE (V) |
CORRENTE (A/FASE) |
RESISTENZA (Ω/FASE) |
INDUTTANZA (MH/FASE) |
COPPIA DI MANTENIMENTO (N.M) |
ALTEZZA MOTORE L(MM) |
PESO MOTORE (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85HS68-1404-001 | 1.8 | 4 | 5.6 | 1.4 | 4.0 | 24.0 | 2.8 | 68 | 1.8 |
| 85HS68-4004-001 | 1.8 | 4 | 2.4 | 4.0 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 68 | 1.8 |
| 85HS80-4208-001-02 | 1.8 | 8 | 4.6 | 2.97 | 1.55 | 6.76 | 3.2 | 80 | 2.3 |
| 85HS80-5504-001-06 | 1.8 | 4 | 1.6 | 4.0 | 0.4 | 3.5 | 3.0 | 80 | 2.3 |
| 85HS97-3008-001 | 1.8 | 8 | 4.8 | 3.0 | 1.6 | 8.0 | 5.0 | 97 | 2.8 |
| 85HS97-4006-001 | 1.8 | 6 | 3.4 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 4.4 | 97 | 2.8 |
| 85HS116-4208-001 | 1.8 | 8 | 5.0 | 4.2 | 1.2 | 6.5 | 6.0 | 116 | 3.6 |
| 85HS116-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.5 | 5.0 | 0.9 | 11.0 | 8.5 | 116 | 3.6 |
| 85HS126-4008-001 | 1.8 | 8 | 6.0 | 4.0 | 1.5 | 8.0 | 6.8 | 126 | 3.8 |
| 85HS126-6408-001 | 1.8 | 8 | 1.53 | 6.4 | 0.536 | 2.86 | 6.2 | 126 | 3.8 |
| 85HS131-3004-001 | 1.8 | 4 | 5.1 | 3.0 | 1.7 | 18.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
| 85HS131-7004-001 | 1.8 | 4 | 2.8 | 7.0 | 0.4 | 4.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
| 85HS155-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.0 | 5.0 | 0.8 | 10.0 | 11.0 | 155 | 5.0 |
| 85HS155-6504-001 | 1.8 | 4 | 3.9 | 6.5 | 0.6 | 7.0 | 10.0 | 155 | 5.0 |
*I prodotti possono essere personalizzati su richiesta speciale.
![]()
L'azienda si dedica alla produzione e progettazione di motori passo-passo, motori brushless DC e motoriduttori. Vi preghiamo di contattarci direttamente se siete interessati.