| Marchio: | Hetai |
| Numero di modello: | Serie 62BLX01A |
| MOQ: | 50 |
| prezzo: | USD |
| Tempo di consegna: | 28-31 |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Riduttore motoriduttore a vite senza fine Bldc da 62 mm 2,44 pollici 3,5 NM 220 giri/min 36 V
62BLX01A-001WG15, il motore è un tipo di motoriduttore a vite senza fine RV. Funziona con un motore brushless. Il vantaggio di questo motore è il basso rumore e il costo contenuto. L'applicazione di questo motore è una porta automatica.
Questo motore ha un riduttore di forma speciale lungo 66 mm e un motore brushless da 62 mm.
Specifiche elettriche
|
Modello
|
Motoriduttore a vite senza fine RV
|
|
Tensione (V)
|
36
|
|
Resistenza (OHM)
|
0,65
|
|
Velocità nominale (giri/min)
|
220±10%
|
|
Coppia nominale (Nm)
|
3,5
|
|
Rapporto di riduzione
|
15:1
|
Dimensioni meccaniche
![]()
La specifica in dettaglio:
| NMRV | Specifica di montaggio | Dm | rapporto di trasmissione | ||||||||||||||||
| PAM-IMC | N | M | P | bm | tm | 105 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 7,5;10;15;20;30;40;50;60 | 10,4 | - | 63B14 | 80B14 | 75 | ||
| 25 | - | - | 50 | 80B14 | 120 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - |
| 7,5;10;15;20;30;40;50;60 | 16,3 | 90B14 | 95 | 115 | 140 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - |
| 11 | 63B14 | 60 | 75 | 140 | 4 | ||||||||||||||
| 12,8 | 80B14 | 80 | 110 | 120 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | ||
| - | - | 50 | 80B14 | 120 | 3 | ||||||||||||||
| 10,4 | 21,8 | 71B5 | 110 | 130 | 105 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - |
| 14 | 71B14 | 70 | 85 | 105 | 5 | ||||||||||||||
| 16,3 | 90B14 | 95 | 115 | 140 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 11 | 63B14 | 60 | 75 | 140 | 4 | ||||||||||||||
| 12,8 | 80B14 | 80 | 110 | 120 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 27,3 | 110 | 130 | 165 | 120 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 80B14 | 80 | 110 | 120 | 6 | ||||||||||||||
| 21,8 | 71B5 | 110 | 130 | 105 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
| 14 | 71B14 | 70 | 85 | 105 | 5 | ||||||||||||||
| 16,3 | 90B14 | 95 | 115 | 140 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 63 | 110 | 130 | 165 | 140 | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | |
| 7,5;10;15;20;25;30;40;50;60;80;100 | 90B14 | 95 | 115 | 140 | 8 | ||||||||||||||
| 27,3 | 110 | 130 | 165 | 120 | 6 | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 19 | 80B14 | 71B5 | 110 | 120 | 6 | ||||||||||||||
| 21,8 | 71B5 | 110 | 130 | 105 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 14 | 71B14 | 70 | 85 | 105 | 5 | ||||||||||||||
16,3
Applicazione